Nusnäs Båthuset
Nusnäs
17.9 °C
senast mottagen 2026-09-16 21:47 (Europe/Stockholm)
· RSSI -50 dBm · 3.65 V · 7%
Mellan notskålsvägen och båthamnen.
Senaste 14 dagarna
| Datum | Min °C | Medel °C | Max °C | Mätvärden |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 17.4 | 17.7 | 18.1 | 88 |
| 2026-09-15 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 93 |
| 2026-09-14 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 96 |
| 2026-09-13 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 96 |
| 2026-09-12 | 17.8 | 18.0 | 18.3 | 92 |
| 2026-09-11 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 96 |
| 2026-09-10 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 96 |
| 2026-09-09 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 96 |
| 2026-09-08 | 18.2 | 18.4 | 18.7 | 96 |
| 2026-09-07 | 18.3 | 18.6 | 19.1 | 95 |
| 2026-09-06 | 18.8 | 19.3 | 19.7 | 93 |
| 2026-09-05 | 19.2 | 19.7 | 20.2 | 96 |
| 2026-09-04 | 20.3 | 21.1 | 21.8 | 95 |
| 2026-09-03 | 17.3 | 20.3 | 21.3 | 95 |
Dygnen grupperas i Europe/Stockholm;
givarens felvärde −127 °C räknas inte med i statistiken.